| Sự thi công: | Bộ lọc hộp mực | Tiêu thụ năng lượng: | 300 watt điển hình |
|---|---|---|---|
| Với tới: | 0,9m | Bao gồm các thành phần: | Khác |
| Người mẫu: | 51401642-150 | Thời gian mẫu: | 3-5 ngày |
| Trục: | 4 | Phiên đồng thời: | 20Gbps |
| Phạm vi tối đa: | 2100mm | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
| SKU: | IC660BSM120 | Loại lỗ: | Tròn |
| Loại kim loại: | Thép không gỉ | Tải trọng tối đa: | 110kg |
| Sự cách ly: | Các kênh phân lập điện cá nhân | ||
| Làm nổi bật: | ống cách nhiệt cao su xốp dẻo,cách nhiệt điều hòa tiết kiệm năng lượng,ống xốp điều hòa trung tâm |
||
Ống cách nhiệt nhựa cao su FANRYN CLASS B1 là vật liệu cách nhiệt dạng dẻo, ô kín, được thiết kế để có hiệu suất nhiệt vượt trội và khả năng chống ẩm. Lớp hoàn thiện màu đen không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn rất hữu dụng. Với độ dẫn nhiệt thấp và các đặc tính chống cháy tuyệt vời, nó lý tưởng để sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, đặc biệt là cho đường ống nước lạnh và ngưng tụ. Vật liệu đảm bảo hiệu quả năng lượng, giảm thất thoát nhiệt và ngăn ngừa sự tích tụ hơi nước, khiến nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các ứng dụng HVAC thương mại và dân dụng.
| Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|
| Mật độ | Kg/m3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Nhiệt độ | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Khả năng bắt lửa | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | BS476Phần 7∝Phần6 | |||
| Chỉ số oxy | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| Hệ số dẫn nhiệt Nhiệt độ trung bình -20℃ 0℃ 40℃ |
W/(m·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Độ thấm hơi nước | Hệ số | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| hệ số | g/(m.s.pa) | ≤1.96*10-11 | ||
| Tỷ lệ hút nước trong chân không | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Tính ổn định kích thước 105±3℃,7d |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Khả năng chống nứt | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Tỷ lệ phục hồi nén | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Chống ozone | —— | Không nứt | GB/T 7762 | |
| Kháng lão hóa | —— | Hơi nhăn, không nứt, không lỗ kim, không biến dạng | GB/T 16259 | |
| Đường kính trong ống (mm) | Dày 9mm (1.8m/chiếc) |
Dày 15mm (2m/chiếc) |
Dày 20mm (2m/chiếc) |
Dày 25mm (2m/chiếc) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm*mm) |
Chiếc | Chiếc/hộp | Kích thước (mm*mm) |
Chiếc | Kích thước (mm*mm) |
Chiếc | Kích thước (mm*mm) |
Chiếc | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Lưu ý: OEM được chấp nhận
A1: Đội ngũ QC giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm trong mọi quy trình
A2: Túi nhựa (Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn).
A3: Thông thường 15-20 ngày làm việc sau khi đặt hàng.
A4: Sản phẩm đặc biệt với thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng.
A5: Bảo hành sản phẩm của chúng tôi là một năm. Nếu sản phẩm hoặc bao bì của chúng tôi có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế hoặc bồi thường tương ứng.