| Hàm lượng nước: | 1% | Đường kính sợi trung bình: | <8,0μm |
|---|---|---|---|
| Kháng độ ẩm: | Không hấp thụ | Phương pháp cài đặt: | Đặt hoặc treo |
| Cách sử dụng: | Mái nhà | Vật liệu: | Len thủy tinh |
| Điện trở nhiệt: | 4,5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | Nhiệt độ làm việc: | 500 |
| Màu sắc: | MÀU VÀNG | Lợi thế: | Vật liệu A1 không thể cháy được |
| Bề mặt: | Lá nhôm | Độ dẫn nhiệt: | 0,034 W/mK |
| không cháy: | Đạt tiêu chuẩn (Hạng A) | Kỵ nước: | > 98% |
| Chứng nhận: | CE, ISO, SGS | ||
| Làm nổi bật: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
An toàn là trên hết. Chăn Bông Len Thủy Tinh FANRYN được chứng nhận là Loại A không bắt lửa (GB 8624-1997), cung cấp khả năng bảo vệ chống cháy quan trọng cho các tòa nhà thương mại và dân cư. Kết hợp với các đặc tính cách nhiệt và cách âm tuyệt vời, nó tạo ra một không gian an toàn hơn, yên tĩnh hơn và thoải mái hơn. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi trong mọi quy trình sản xuất đảm bảo rằng mọi cuộn đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao nhất, mang đến cho bạn sự an tâm hoàn toàn.
![]()
| Mục | Đơn vị | Chỉ số | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Mật độ khối | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Đường kính sợi trung bình | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Hàm lượng nước | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Cấp độ dễ cháy | Loại A không bắt lửa | GB 8624-1997 | |
| Nhiệt độ co ngót trước | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Độ dẫn nhiệt | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Tính kỵ nước | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tỷ lệ ẩm | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Hệ số hấp thụ âm thanh | 1.03 phương pháp vang vọng sản phẩm 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Hàm lượng xỉ | % | ≤0.3 |
| Mật độ (kg/m3) | Độ dày (m) | Độ dẫn nhiệt (W/m.k) | Điện trở nhiệt (m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Mật độ (kg/m3) | Độ dày (m) | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Cuộn/đóng gói | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 cuộn | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
![]()
Lưu ý: OEM được chấp nhận
![]()
A1: Đội ngũ QC giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm trong mọi quy trình
A2: Gói tiêu chuẩn của chúng tôi là Túi nhựa chân không + túi dệt (Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn).
A3: Thông thường 10-15 ngày làm việc sau khi đặt hàng.
A4: Chăn bông len thủy tinh của chúng tôi có thể được cắt tự do trong quá trình thi công theo hình dạng yêu cầu.
A5: Bảo hành sản phẩm của chúng tôi là một năm. Nếu sản phẩm hoặc bao bì của chúng tôi có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế hoặc bồi thường tương ứng.