| Điện trở nhiệt độ: | Lên đến 400 ° C. | Thu hẹp lại nhiệt độ: | 250-400oC |
|---|---|---|---|
| Cấp độ dễ cháy: | Hạng A không cháy | Hàm lượng nước: | 1,5% |
| Bao gồm hươu: | ≤0,3% | Màu sắc: | MÀU VÀNG |
| Nhiệt độ làm việc: | 750℃ | Kỵ nước: | > 98% |
| Nội dung bóng xỉ: | ≤0,3% | Vật liệu: | Len thủy tinh |
| Độ ẩm: | ≤5% | không cháy: | Đạt tiêu chuẩn (Hạng A) |
| Ứng dụng: | Cách nhiệt và cách âm | Hấp thụ độ ẩm: | Ít hơn 5% |
| Điện trở nhiệt: | 4,5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | ||
| Làm nổi bật: | vacuum-packed glass wool blanket,glass wool export OEM service,efficient glass wool insulation |
||
FANRYN cung cấp chất lượng trên toàn thế giới. Chăn Bông Len Thủy Tinh của chúng tôi được nén và hút chân không, giảm đáng kể thể tích để vận chuyển và lưu trữ tiết kiệm chi phí. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn đóng gói (ví dụ: túi hút chân không + túi dệt) để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế khác nhau. Với thời gian giao hàng nhanh chóng từ 10-15 ngày đối với một container 40HC và các dịch vụ OEM đáng tin cậy, chúng tôi là đối tác toàn cầu đáng tin cậy của bạn về các giải pháp cách nhiệt chất lượng cao. Chúng tôi đứng sau sản phẩm của mình với chế độ bảo hành một năm.
![]()
| Mục | Đơn vị | Chỉ số | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Khối lượng riêng | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Đường kính sợi trung bình | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Hàm lượng nước | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Cấp độ dễ cháy | Cấp A không cháy | GB 8624-1997 | |
| Nhiệt độ co ngót trước | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Độ dẫn nhiệt | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Tính kỵ nước | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tỷ lệ ẩm | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Hệ số hấp thụ âm thanh | 1.03 phương pháp vang vọng sản phẩm 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Hàm lượng xỉ | % | ≤0.3 |
| Mật độ (kg/m3) | Độ dày (m) | Độ dẫn nhiệt (W/m.k) | Điện trở nhiệt (m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Mật độ (kg/m3) | Độ dày (m) | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Cuộn/đóng gói | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 cuộn | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
![]()
Lưu ý: OEM được chấp nhận
![]()
A1: Đội ngũ QC giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm trong mọi quy trình
A2: Gói tiêu chuẩn của chúng tôi là Túi nhựa hút chân không + túi dệt (Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn).
A3: Thông thường 10-15 ngày làm việc sau khi đặt hàng.
A4: Chăn bông len thủy tinh của chúng tôi có thể được cắt tự do trong quá trình thi công theo hình dạng yêu cầu.
A5: Chế độ bảo hành của sản phẩm chúng tôi là một năm. Nếu sản phẩm hoặc bao bì của chúng tôi có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế hoặc bồi thường tương ứng.