| Kháng độ ẩm: | Không hygroscopic | Độ dẫn nhiệt: | 0,035W/mK |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Len khoáng | Độ thấm hơi: | thấm |
| Phạm vi nhiệt độ: | Lên đến 650°C | Độ dày: | 25 mm |
| Chiều dài: | 1200mm | Cường độ nén: | ≥ 40kPa |
| Chiều rộng: | 600mm | Tỉ trọng: | 48kg/m3 |
| Màu sắc: | MÀU VÀNG | Hấp thụ âm thanh: | NRC 0,85 |
| Kháng hóa chất: | Không ăn mòn | Kháng lửa: | Lớp A1 |
| Làm nổi bật: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
Khám phá khoa học vật liệu tiên tiến đằng sau FANRYN Glass Wool.chăn của chúng tôi cung cấp độ ổn định kích thước vượt trội và giảm thiểu bụi và bay trong quá trình lắp đặtVới tỷ lệ ẩm cao (≥ 98,2%) và độ ẩm thấp (≤ 1%), nó có khả năng chống ẩm hiệu quả, ngăn ngừa nấm mốc và duy trì hiệu suất cách nhiệt theo thời gian.Nhiệt độ thu hẹp cao của nó (≥ 250 °C) đảm bảo sự ổn định trong nhiều khí hậu khác nhau, làm cho nó trở thành một lựa chọn bền vững, lâu dài.
![]()
| Điểm | Đơn vị | Chỉ số | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Mật độ khối lượng | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Đường quang trung bình. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Hàm lượng nước | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Mức độ dễ cháy | Không cháy lớp A | GB 8624-1997 | |
| Nhiệt độ thu hẹp trước | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Khả năng dẫn nhiệt | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tỷ lệ ẩm | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Tỷ lệ hấp thụ âm thanh | 1.03 Phương pháp phản xạ sản phẩm 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Hàm lượng bao gồm sủi | % | ≤0.3 |
| mật độ ((kg/m3) | Độ dày ((m) | Khả năng dẫn nhiệt ((W/m.k) | Kháng nhiệt ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| mật độ ((kg/m3) | Độ dày ((m) | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Cuộn/bộ đóng gói | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 cuộn | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 cuộn | 2 cuộn chồng lên nhau |
![]()
Lưu ý: OEM là chấp nhận được
![]()
![]()
A1: Nhóm QC có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm trong mỗi quá trình
A2: Gói tiêu chuẩn của chúng tôi là túi nhựa chân không + túi dệt (Gói xuất khẩu tiêu chuẩn).
A3: Thông thường 10-15 ngày làm việc sau khi đặt hàng.
A4: Chăn len thủy tinh của chúng tôi có thể được cắt tự do trong xây dựng theo hình dạng cần thiết.
A5: Bảo hành của sản phẩm của chúng tôi là một năm. Nếu sản phẩm của chúng tôi hoặc đóng gói có vấn đề chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế hoặc bù đắp phù hợp.