| Hệ số hấp thụ âm thanh: | 0,85 | Cường độ nén: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt độ: | -268°C đến 700°C | Tỉ trọng: | 40-200 kg/m³ |
| Phương pháp cài đặt: | Sửa chữa cơ học hoặc chất kết dính | Độ thấm hơi: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| Hấp thụ nước: | <1% | độ dày: | 25-100 mm |
| Kích thước: | Tấm tiêu chuẩn 600x1200 mm | Chống cháy: | Không cháy, loại A1 |
| Ứng dụng: | Cách nhiệt tòa nhà, thiết bị công nghiệp, hệ thống HVAC | Độ dẫn nhiệt: | 0,035 W/m·K |
| Vật liệu: | Len khoáng | Tác động môi trường: | Có thể tái chế và thân thiện với môi trường |
| Làm nổi bật: | gạch trần bằng sợi thủy tinh chống ẩm,tấm trần có độ ẩm cao,gạch trần bằng sợi thủy tinh cho độ ẩm |
||
FANRYN Bảng trần chống ẩm được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong điều kiện độ ẩm cao. Với tỷ lệ độ ẩm ≤ 1% và sự ổn định kích thước đặc biệt, các tấm này chống trượt,cong, và loại bỏ lớp, làm cho chúng hoàn hảo cho môi trường đầy thách thức.
![]()
![]()
| Vật liệu | Bảng len sợi thủy tinh |
| Mật độ | 90-130kg/m3 |
| Mặt | Sơn mạ bằng vải sợi thủy tinh trang trí hoặc PVC |
| Màu sắc | Trắng, đen và những thứ khác theo yêu cầu |
| Chống cháy | Nhóm A |
| Chống nhiệt | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Độ ẩm | Thẳng định về kích thước với RH lên đến 95% ở 40 °C, không bị lỏng, bọc hoặc tách lớp |
| Tỷ lệ ẩm | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Tác động môi trường | Gạch và bao bì hoàn toàn tái chế |
| an toàn | Giới hạn của các hạt nhân phóng xạ trong vật liệu xây dựng hoạt động cụ thể của 226Ra: Ira≤1.0 hoạt động cụ thể của 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Chống độ ẩm cao:Thường ổn định ở độ RH lên đến 95% và 40 °C.
Xây dựng mạnh mẽ:Biên kín và thiết kế vuông để dễ dàng lắp đặt.
Đánh giá cháy hạng A:An toàn để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi.
Dễ cài đặt:Tương thích với các hệ thống lưới 15mm hoặc 24mm.
Bể bơi, spa, nhà bếp, phòng tắm, và môi trường công nghiệp.
![]()
| Kích thước | CARTON/40HQ | BÁO/GÁO | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()