| Nhiệt độCứng kháng: | -270°C đến 700°C | Tính thấm hơi: | Cao |
|---|---|---|---|
| hệ số hấp thụ âm thanh: | 0,85 | Cường độ nén: | ≥10 kPa |
| nướcSự hấp thụ: | <1% | tác động môi trường: | Có thể tái chế và thân thiện với môi trường |
| Vật liệu: | Len khoáng | chống cháy: | Không cháy, loại A1 |
| Dẫn nhiệt: | 0,035 W/m·K | Sản phẩm: | Lông khoáng cách nhiệt |
| Phương pháp cài đặt: | Sửa chữa cơ học hoặc chất kết dính | Kích thước: | Thông thường 600mm x 1200mm |
| Ứng dụng: | Cách nhiệt tòa nhà, cách nhiệt công nghiệp, hệ thống HVAC | Tỉ trọng: | 40-200 kg/m³ |
| độ dày: | 25mm đến 150mm | ||
| Làm nổi bật: | Gạch trần âm thanh bằng sợi thủy tinh,Tấm trần cách nhiệt,Tấm trần cho các tòa nhà hiện đại |
||
FANRYN Acoustic & Thermal Ceiling Tiles cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho nhu cầu nội thất hiện đại.Những gạch này tăng sự thoải mái trong khi giảm chi phí năng lượng.
![]()
![]()
| Vật liệu | Bảng len sợi thủy tinh |
| Mật độ | 90-130kg/m3 |
| Mặt | Sơn mạ bằng vải sợi thủy tinh trang trí hoặc PVC |
| Màu sắc | Trắng, đen và những thứ khác theo yêu cầu |
| Chống cháy | Nhóm A |
| Chống nhiệt | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Độ ẩm | Thẳng định về kích thước với RH lên đến 95% ở 40 °C, không bị lỏng, bọc hoặc tách lớp |
| Tỷ lệ ẩm | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Tác động môi trường | Gạch và bao bì hoàn toàn tái chế |
| an toàn | Giới hạn của các hạt nhân phóng xạ trong vật liệu xây dựng hoạt động cụ thể của 226Ra: Ira≤1.0 hoạt động cụ thể của 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Hiệu suất kép:Tính chất âm thanh và nhiệt tuyệt vời.
Tính linh hoạt thẩm mỹ:Có sẵn trong nhiều màu sắc và kết thúc.
Dễ cài đặt:Hoạt động với các hệ thống lưới inch hoặc centimet.
Nhận thức về môi trường:Hoàn toàn tái chế và an toàn cho việc sử dụng trong nhà.
Bể bơi, spa, nhà bếp, phòng tắm, và môi trường công nghiệp.
![]()
| Kích thước | CARTON/40HQ | BÁO/GÁO | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()