Tên sản phẩm: | BONG BÓNG NHÔM CÁCH NHIỆT | Sử dụng: | Khép kín |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | Tối đa 1,5 m | Chiều dài: | Theo yêu cầu của khách hàng |
đường kính bong bóng: | 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm | Bao bì: | Túi nhựa |
Làm nổi bật: | Phân tích bong bóng phản xạ kép,Phân xạ nhựa nhựa nhựa nhựa,Kháng cháy nhựa nhựa nhựa nhựa |
Sản phẩm giới thiệuĐIẾN BÁO VÀO BÁO VÀO
Sản phẩm tiên tiến mới này là một vật liệu cách nhiệt tuyệt vời, có thể phù hợp với cả khí hậu cực lạnh và nóng.
Lốp nhôm tinh khiết mật độ cao có thể phản xạ 97% bức xạ thâm nhập qua tấm sắt, bê tông tường hoặc gỗ,
và không khí chảy ở lại trong tế bào bong bóng không khí có thể làm giảm sự dẫn nhiệt và ngăn chặn nhiệt đối lưu.
vật liệu cách nhiệt bảo vệ môi trường, cũng như rào cản độ ẩm tốt.
Đặc điểm sản phẩmcủaĐIẾN BÁO VÀO BÁO VÀO
● Không có mùi và độc hại, không gây ung thư
● Chống đâm và rách
● Hiệu suất mạnh mẽ và bền trong cả khí hậu lạnh và nóng
● Sạch và nhẹ để dễ cài đặt
● Rào cản bức xạ được thiết kế để cải thiện hiệu suất năng lượng của tòa nhà
● Khóa hơi tốt được thiết kế để ngăn nước và không khí ẩm xâm nhập.
Parameter sản phẩm củaLông bong bóng nhôm️Chất chống cháy nhôm / bong bóng / nhôm
Nhôm + bong bóng + nhôm | ||
Đề mục | UNIT | Giá trị |
Nhôm dày | micron | 7 |
Kích thước bong bóng (trình kính*độ cao) | mm | 10*4 |
Trọng lượng bong bóng | kg/m2 | 0.26 |
Khả năng phát xạ | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Khả năng phản xạ | % | 95~97 |
Chuyển tải hơi nước | G/m2KPA | 0.012 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40 ~ + 80 |
Độ bền kéo (MD / TD) | Mpa | 34 / 26 |
Sự thu hẹp tuyến tính | ----- | Không có |
Sự ăn mòn | ----- | Không có |
Tính dẻo dai | ----- | Không bị nứt. |
Nấm mốc và mốc | ----- | Không phát triển |
Sức mạnh cháy | ----- | Lớp A / Lớp 1 |
Các loại khác:
Độ rộng tối đa: 1,50m
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
Chuỗi đường kính bong bóng: 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm
Parameter sản phẩm củaLông bong bóng nhôm️Chất chống cháy nhôm / bong bóng hai lớp / nhôm
Nhôm + bong bóng + nhôm | ||
Đề mục | UNIT | Giá trị |
Nhôm dày | micron | 7 |
Kích thước bong bóng (trình kính*độ cao) | mm | 10*4 |
Trọng lượng bong bóng | kg/m2 | 0.26 |
Khả năng phát xạ | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Khả năng phản xạ | % | 95~97 |
Chuyển tải hơi nước | G/m2KPA | 0.012 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40 ~ + 80 |
Độ bền kéo (MD / TD) | Mpa | 34 / 26 |
Sự thu hẹp tuyến tính | ----- | Không có |
Sự ăn mòn | ----- | Không có |
Tính dẻo dai | ----- | Không bị nứt. |
Nấm mốc và mốc | ----- | Không phát triển |
Sức mạnh cháy | ----- | Lớp A / Lớp 1 |
Các loại khác:
Độ rộng tối đa: 1,50m
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
Chuỗi đường kính bong bóng: 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm
Sản phẩm giới thiệuLông bong bóng nhôm️Chất chống cháy Lốp nhôm / Vải dệt / bong bóng
/ Vải dệt / Nhôm
Vật liệu này được thêm vải dệt PE giữa tấm nhôm và tấm bong bóng, nó có thể do đó sức mạnh kéo
và chống rách, có thể được ổn định trong hệ thống mái nhà và tường.
Parameter sản phẩm củaLông bong bóng nhôm️Chất chống cháy Lốp nhôm / Vải dệt / Bubble /
Vải dệt / nhôm
Nhôm + bong bóng + nhôm | ||
Đề mục | UNIT | Giá trị |
Nhôm dày | micron | 7 |
Kích thước bong bóng (trình kính*độ cao) | mm | 10*7 |
Trọng lượng bong bóng | kg/m2 | 0.3 |
Khả năng phát xạ | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Khả năng phản xạ | % | 95~97 |
Chuyển tải hơi nước | G/m2KPA | 0.012 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40 ~ + 80 |
Độ bền kéo (MD / TD) | Mpa | 34 / 26 |
Sự thu hẹp tuyến tính | ----- | Không có |
Sự ăn mòn | ----- | Không có |
Tính dẻo dai | ----- | Không bị nứt. |
Nấm mốc và mốc | ----- | Không phát triển |
Sức mạnh cháy | ----- | Lớp A / Lớp 1 |
Các loại khác:
Độ rộng tối đa: 1,50m
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
Chuỗi đường kính bong bóng: 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm
Tính năng sản phẩm và ứng dụngLông bong bóng nhôm
Chi tiết sản xuấtLông bong bóng nhôm